PT KONTAK PERKASA SURABAYA - Nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) hari ini berada di level RP 14.055. Mata uang Paman Sam melemah 19 poin (0,14%) pagi ini.
Demikian dikutip dari data RTI, Rabu (24/2/2021).
Dolar AS kemarin pagi berada di level Rp 14.103. Pelemahan The Greenback terjadi sejak kemarin dengan penurunan 22 poin (0,16%).
Namun jika ditarik satu pekan terakhir, dolar AS masih unggul terhadap rupiah. Mata uang Paman Sam masih menguat 0,31% dan begitu juga dalam sebulan terakhir yang masih menguat 0,14%.
Sementara itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini dibuka menguat 10 poin (0,18%) ke level 6.283. Indeks LQ45 juga naik 3 poin (0,32%) ke level 962. PT KONTAK PERKASA
Baca juga artikel lainnya
1. Bitcoin ‘Bikin Sakit’, Lebih Baik Pilih Emas | PT KONTAK PERKASA
1. Bitcoin ‘Bikin Sakit’, Lebih Baik Pilih Emas | PT KONTAK PERKASA
2. Investasi Emas Tetap Menggiurkan Sampai Kuartal Pertama 2018 | PT KONTAK PERKASA
3. Investasi Masih Menarik Tahun 2018 | PT KONTAK PERKASA
4. Menengok Prospek Bisnis Investasi di Tahun Politik | PT KONTAK PERKASA
5. Tahun 2018, Bisnis investasi Dinilai Tetap Menarik | PT KONTAK PERKASA
6. 2018 Emas dan Dolar Pilihan Menarik untuk Investasi Berjangka | PT KONTAK PERKASA
7. KPF: Bisnis Investasi Masih Menarik pada 2018 | PT KONTAK PERKASA
3. Investasi Masih Menarik Tahun 2018 | PT KONTAK PERKASA
4. Menengok Prospek Bisnis Investasi di Tahun Politik | PT KONTAK PERKASA
5. Tahun 2018, Bisnis investasi Dinilai Tetap Menarik | PT KONTAK PERKASA
6. 2018 Emas dan Dolar Pilihan Menarik untuk Investasi Berjangka | PT KONTAK PERKASA
7. KPF: Bisnis Investasi Masih Menarik pada 2018 | PT KONTAK PERKASA
detik.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar